欧美乱妇狂野欧美在线视频,宅女午夜福利免费视频,朋友的人妻的滋味BD高清中文,二区在线观看

      產(chǎn)品中心

      Product

      當(dāng)前位置:首頁(yè)  /  產(chǎn)品中心  /  美國(guó)安捷倫耗材配件  /  安捷倫色譜柱  /  126-7012進(jìn)口美國(guó)安捷倫DB-WAX色譜柱代理價(jià)格

      進(jìn)口美國(guó)安捷倫DB-WAX色譜柱代理價(jià)格

      簡(jiǎn)要描述:Agilent J&W DB-WAX 是食物、香料和風(fēng)味劑分析應(yīng)用的理想之選。柱的使用溫度下限為 20 °C,這改善了低沸點(diǎn)被分離物的分辨率。進(jìn)口美國(guó)安捷倫DB-WAX色譜柱代理價(jià)格

      基礎(chǔ)信息

      產(chǎn)品型號(hào)

      126-7012

      廠商性質(zhì)

      代理商

      更新時(shí)間

      2023-11-17

      瀏覽次數(shù)

      1129
      詳細(xì)介紹
      品牌Agilent/安捷倫供貨周期現(xiàn)貨

      進(jìn)口美國(guó)安捷倫DB-WAX色譜柱代理價(jià)格

      • 聚乙二醇(G)
      • 幾乎相同于 USP 固定相 G16
      • 強(qiáng)極性
      • 20 ℃ 作為使用溫度下限是所有鍵合 G 固定相中低的,可以改善低沸點(diǎn)分析物的分辨率
      • 柱間重現(xiàn)性
      • 鍵合交聯(lián);可用溶劑沖洗
      • 可以*取代 HP-WAX
      • 每根 Agilent J&W 氣相色譜柱在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的行業(yè) QC 規(guī)范測(cè)試,可為您提供可靠的定性定量分析結(jié)果
      • 有關(guān) QC 測(cè)試條件的詳細(xì)信息,包括測(cè)試探針混合物和所得色譜圖,請(qǐng)參閱每根氣相色譜柱附帶的 Agilent J&W 氣相色譜柱性能匯總

      相似的固定相: SULCOWAX 10、SUROX II、CB-WAX、Stabilwax、BP-20、007-CW、Carbowax、Rtx-WAX、ZB-WAX、ZB-WAX plus

       

      Agilent J&W DB-WAX 柱的配置選擇 
       

      微徑
      內(nèi)徑 (mm)0.05 – 0.10 mm
      長(zhǎng)度(m)10 – 20 m
      膜厚(µm)0.05 – 0.20 µm
      溫度限 (℃)20 ℃ – 240 ℃/250 ℃ (0.10, 0.20 µm)
      20 ℃ – 250 ℃/260 ℃ (0.05, 0.10 µm)

       

      毛細(xì)管柱
      內(nèi)徑 (mm)0.18 – 0.32 mm
      長(zhǎng)度(m)10 – 60 m
      膜厚(µm)0.15 – 0.50 µm
      溫度限 (℃)20 ℃ – 240 ℃/250 ℃ (0.30, 0.50 µm)
      20 ℃ – 250 ℃/260 °C (0.15, 0.18, 0.20, 0.25 µm)

       

      大口徑
      內(nèi)徑 (mm)0.45 – 0.53 mm
      長(zhǎng)度(m)15 – 60 m
      膜厚(µm)0.50 – 1.00 µm
      溫度限 (℃)20 ℃ – 230 ℃/240 ℃

      進(jìn)口美國(guó)安捷倫DB-WAX色譜柱代理價(jià)格

       

      上海連橋生物科技有限公司代理批發(fā)安捷倫全系列實(shí)驗(yàn)室儀器配件耗材試劑,原廠原裝,*,庫(kù)存現(xiàn)貨,歡迎咨詢(xún)。

       

      以下為部分相關(guān)安捷倫Agilent耗材配件貨號(hào)清單,更多安捷倫其他耗材配件貨號(hào)歡迎咨詢(xún)。

       

      部件號(hào)ID (mm)長(zhǎng)度(m)膜厚(µm)Configuration
      126-70120.0510 m0.05 µm7 in.
      126-70130.0510 m0.1 µm7 in.
      127-70130.110 m0.2 µm7 in.
      127-70120.110 m0.1 µm7 in.
      127-7023E0.120 m0.2 µm5 in.
      127-7013LTM0.110 m0.2 µm7890/6890 LTM module
      127-70220.120 m0.1 µm7 in.
      127-70230.120 m0.2 µm7 in.
      127-7012E0.110 m0.1 µm5 in.
      127-7022LTM0.120 m0.1 µm7890/6890 LTM module
      121-70120.1810 m0.18 µm7 in.
      121-7022LTM0.1820 m0.18 µm7890/6890 LTM module
      121-70430.1840 m0.3 µm7 in.
      121-70420.1840 m0.18 µm7 in.
      121-7022E0.1820 m0.18 µm5 in.
      121-7037LTM0.1830 m0.14 µm7890/6890 LTM module
      121-7042E0.1840 m0.18 µm5 in.
      121-7023LTM0.1820 m0.3 µm7890/6890 LTM module
      121-70220.1820 m0.18 µm7 in.
      121-70230.1820 m0.3 µm7 in.
      121-7012LTM0.1810 m0.18 µm7890/6890 LTM module
      128-70520.250 m0.2 µm7 in.
      128-70220.225 m0.2 µm7 in.
      128-70320.230 m0.2 µm7 in.
      122-7033LTM0.2530 m0.5 µm7890/6890 LTM module
      122-7033E0.2530 m0.5 µm5 in.
      122-7032LTM0.2530 m0.25 µm7890/6890 LTM module
      122-7012LTM0.2515 m0.25 µm7890/6890 LTM module
      122-70120.2515 m0.25 µm7 in.
      122-70130.2515 m0.5 µm7 in.
      122-70620.2560 m0.25 µm7 in.
      122-70610.2560 m0.15 µm7 in.
      122-70630.2560 m0.5 µm7 in.
      122-7063E0.2560 m0.5 µm5 in.
      122-7012E0.2515 m0.25 µm5 in.
      122-70330.2530 m0.5 µm7 in.
      122-70320.2530 m0.25 µm7 in.
      122-70310.2530 m0.15 µm7 in.
      122-7062E0.2560 m0.25 µm5 in.
      122-7032E0.2530 m0.25 µm5 in.
      222-7033LTM0.2530 m0.5 µm5975 LTM toroid
      122-7032-KEY0.25 mm30 m0.25 µmWith smart key
      123-7032LTM0.3230 m0.25 µm7890/6890 LTM module
      123-70130.3215 m0.5 µm7 in.
      123-70120.3215 m0.25 µm7 in.
      123-7033E0.3230 m0.5 µm5 in.
      123-7063E0.3260 m0.5 µm5 in.
      123-70320.3230 m0.25 µm7 in.
      123-70310.3230 m0.15 µm7 in.
      123-70330.3230 m0.5 µm7 in.
      123-7033LTM0.3230 m0.5 µm7890/6890 LTM module
      123-70620.3260 m0.25 µm7 in.
      123-70630.3260 m0.5 µm7 in.
      123-7012LTM0.3215 m0.25 µm7890/6890 LTM module
      123-7032E0.3230 m0.25 µm5 in.
      123-7013LTM0.3215 m0.5 µm7890/6890 LTM module
      123-7033-KEY0.32 mm30 m0.5 µmWith smart key
      123-7032-KEY0.32 mm30 m0.25 µmWith smart key
      124-70320.4530 m0.85 µm7 in.
      125-7062E0.5360 m1 µm5 in.
      125-70620.5360 m1 µm7 in.
      125-7031LTM0.5330 m0.25 µm7890/6890 LTM module
      125-70370.5330 m0.5 µm7 in.
      125-70320.5330 m1 µm7 in.
      125-70310.5330 m0.25 µm7 in.
      125-7032LTM0.5330 m1 µm7890/6890 LTM module
      125-7032E0.5330 m1 µm5 in.
      125-7012E0.5315 m1 µm5 in.
      125-70170.5315 m0.5 µm7 in.
      125-70120.5315 m1 µm7 in.
      125-7032-KEY0.53 mm30 m1 µmWith smart key

       

      在線(xiàn)留言

      留言框

      • 產(chǎn)品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯(lián)系電話(huà):

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細(xì)地址:

      • 補(bǔ)充說(shuō)明:

      • 驗(yàn)證碼:

        請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7